Veel PR’s voor schaatsers van het Gewest Fryslân
09okt
Snelle tijden bij KNSB trainingswedstrijden in IJsstadion Thialf

Myrthe de Boer
Uitslagen KNSB trainingswedstrijden 3 oktober 2020:
Klaas Meekma 500m 38.31 (PR) - 1500m 1:55.53 (PR)
Tim Prins 500m 36.57 (PR) - 1500m 1:49.92 (PR)
Gert Wierda 500m 37.35 (PR) - 1500m 1:50.83 (PR)
Hidde Westra 500m 38.51 (PR) - 1000m 1:14.47
Jorn Holwerda 500m 39.40 (PR) - 1000m 1:17.88 (PR)
Myrthe de Boer 500m 40.47 - 1500m 2:01.25 (PR)
Lars Meijer 500m 40.54 - 1000m 1:19.74 (PR)
Sille Hut 1500m 1:56.03 (PR)
Lars Straver 1000m 1:19.08 (PR)
Klaas Meekma
©foto's Martin de Jong